Durch aufmerksames Beobachten der Fjordpferde und deren verschiedenen Falbfarben, habe ich mir die Mühe gemacht und einmal zusammengetragen, welche Hengste, welche Farben vererben.
Weitere Informationen zur Farbgenetik folgen in Kürze.
Die homozygoten (gleicherbigen) Hengste haben die jeweilige Farbe auch phänotypisch (im Erscheinungsbild), d.h. ein graufalber Hengst vererbt natürlich auch graufalb. Während es auch heterozygote (mischerbige) Pferde gibt, die die Anlage in sich tragen und auch vererben können. Dies ist jedoch nicht am Phänotyp erkennbar. Z.B. ein braunfalber Fjordpferdehengst, der die Anlage für rotfalb trägt. Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird regelmäßig aktualisiert. Gerne können Sie mir auch mitteilen, wenn Sie von weiteren Hengsten Informationen haben.
Stand: 31.05.2018
(c) Aneta Altmeier
fett= Fjordpferdehengst in Deutschland in der Zucht
Bitte erkundigen Sie sich beim zuständigen Pferdezuchtverband, ob der Hengst auch aktuell im Hengstbuch eingetragen ist.
Weitere Informationen erhalten sie im Hengstverzeichnis der IGF e.V.
Homozygot graufalb | Heterozygot graufalb | Homozygot rotfalb | Heterozygot rotfalb | Heterozygot hellfalb |
---|---|---|---|---|
Caron vom Eekbarg | Carlssons vom Eekbarg | Alf | Bjarne | Björn v. Oderhaff |
Darion | Don | Cavall | Catago | Diamant v.d. Friedeburg |
Deister | Douglas I | Djevel | Dex | Guapo van het Wilgenhof |
Drafur | Draupnir | Drammen | Dexter | Haldir |
Eric | Draustein | DV's Diamond | Dino | Helge |
Gandalf | Einar | Inesco | Disan Vinstrup | Hermanto |
Ginger | Floris | Inrico | Domino | Hisco |
Gitano (v. Ginger) | Gitano (v. Granit) | Isko | Dorian | Legolas |
Haakon | Haavard | Katrinedals Janus | Douglas II | Monolitt |
Haavaniko | Hallodri | Kelvin | Drafur | Osterkov's Cavan |
Hangvar Kry | Heino | Rudsmo Remi | Drange Rolv | Osterkov's Gulliver |
Iasko | Helge (v. Heino) | Stormarn | Draublakken | Rollo |
Illiano | Holtar | Thorbjoern | Draustein | Rudsmo Remi |
Illmo | Holunder | Nansen | Dylar | Solbjor Borken |
Ilmar | Igor | Eric | Solfin Skova | |
Imbus | Ilde-Prins | Einar | Smokey | |
Imre | Ilco | Gandalf | FinFin | |
Ingmar | Ilvano | Garant Halsnaes | Draug | |
Ingolf | Inco | Godehart | ||
Iron Man | Inrico | Haakon | ||
Isidor | Ironimus | Haavard | ||
Iskko | Irino | Hallodri | ||
Ismo | Irving | Haribo von Dreilinden | ||
Jokum | Isigor | Haugguten | ||
Lorbas | Janus | Havik III | ||
Malte | Jesco | Helge | ||
Malvin | Jokke | Herusker | ||
Minor | Kalino | Hisco | ||
Orkus | Kalusha | Hover | ||
Reyk vom Eekbarg | Khan | Ibsen | ||
Samson | Kelvin | Illiano | ||
Sensor | Koljar | Illmo | ||
Storm II | Kristofferson | Ingolf | ||
Taro | Luchs | Imre | ||
Turbo Romeo | Merlin | Ironimus | ||
Trøstrupgårds Askøy | Mogly | Isidor | ||
Tsjalle | Morten | Ismo | ||
Tsjelle | Olger | Jannik Gaerum | ||
Danilo | Oostern | Janus | ||
Iskar | Othello | Jeronimo | ||
Miron | Ragnar | Jokke | ||
Robin | Jokum | |||
Rogar S | Jonnson | |||
Selki | Joram | |||
Silvio Skjöldson | Kaeremo | |||
Sjölv | Kalino | |||
Skagen | Kalusha | |||
Skjöld | Kastanjegårdens Hannibal | |||
Stormarn | Kenrick | |||
Tristan | Kjandor | |||
Tyran | Klosterhof's Rekjer | |||
Vasco | Knut | |||
Zötus II | Koja | |||
Kilimanjaro | Kolja Halsnaes | |||
Donar | Kvest Halsnaes | |||
Rion | Langloblakken | |||
Leif | ||||
Magne | ||||
Malte | ||||
Merkur | ||||
Ohlsen | ||||
Olger | ||||
Olov | ||||
Merlin | ||||
Onyx | ||||
Orlandos | ||||
Osterkov's Cavan | ||||
Plutonik | ||||
Rånn | ||||
Resen | ||||
Rongar | ||||
Sando | ||||
Silvio Skjöldson | ||||
Sjölv | ||||
Skagen | ||||
Stanley | ||||
Storm II | ||||
Storm Halsnaes | ||||
Thor | ||||
Toto | ||||
Tristan | ||||
Tsjalle | ||||
Tyran |