
Verbandskennziffern
Die hier aufgeführten Kennziffern beziehen sich bei Lebensnummern, welche vor dem 31.12.1999 vergeben wurden auf die 1. und 2. Ziffer (Verbandskennziffer), bei Lebensnummern, welche nach dem 01.01.2000 vergeben wurden auf die 5. und 6. Ziffer (Rasse) sowie auf die 7. und 8. Ziffer (Verbandskennziffer): | |||
Kennziffern für Verband / Rasse | |||
00 | Sonstige Pferde und Ponys | 50 | Zweibrücker, Pony |
01 | Inländische Ponys ohne Zuchtgebiet | 51 | Zweibrücker |
02 | Ausländische Ponys | 52 | Zweibrücker, Warmblut |
03 | Inländische Warmblüter ohne Zuchtgebiet | 53 | Zweibrücker, Kaltblut |
04 | Inländische Warmblüter | 54 | – |
05 | Ehem. DDR gezogene Pferde | 55 | – |
06 | Englisches Vollblut | 56 | – |
07 | Traber | 57 | Zuchtverband Berlin-Brandenburg |
08 | Araber | 58 | Berlin-Brandenburg, Pony, Kleinpferd |
09 | Trakhener | 59 | Berlin-Brandenburg, Kaltblut |
10 | Zuchtverband für deutsche Pferde | 60 | – |
11 | Friesen | 61 | Hessen, Warmblut, Kaltblut, Haflinger |
12 | – | 62 | Hessen, Warmblut |
13 | Shagya- und Anglo-Araber | 63 | Hessen, Pony, Kleinpferd, sonstige |
14 | – | 64 | Hessen, verschiedene Rassen |
15 | – | 65 | – |
16 | – | 66 | – |
17 | – | 67 | Thüringen |
18 | – | 68 | Thüringen, Pony, Kleinpferd |
19 | Weser-Ems, Pony, Kleinpferd, sonstige | 69 | Thüringen, Kaltblut |
20 | – | 70 | – |
21 | Holstein, Warmblut | 71 | Baden-Württemberg, Warmblut |
22 | Holstein, Pony, Kleinpferd, Kaltblut | 72 | Baden-Württemberg, Warmblut |
23 | Schleswiger Kaltblut | 73 | Baden-Württemberg |
24 | – | 74 | Baden-Württemberg, Kaltblut |
25 | – | 75 | – |
26 | – | 76 | – |
27 | Mecklenburg-Vorpommern | 77 | Baden-Württemberg, Pony, Kleinpferd |
28 | Mecklenburg-Vorp., Pony, Kleinpferd | 78 | – |
29 | Mecklenburg-Vorp., Kaltblut | 79 | – |
30 | Ostfriesland, Altoldenburg | 80 | – |
31 | Hannover, Warmblut | 81 | Bayern, Warmblut, Kaltblut, Haflinger |
32 | Ostfriesland, Warmblut | 82 | Bayern, Kaltblut |
33 | Oldenburg, Warmblut | 83 | Bayern, Haflinger |
34 | Hannover, Pony, Kleinpferd, sonstige | 84 | Bayern, Pony, Kleinpferd, sonstige |
35 | Weser-Ems, Pony, Kleinpferd | 85 | Bayern, verschiedene Rassen |
36 | Niedersächsisches Kaltblut | 86 | – |
37 | Sachsen-Anhalt | 87 | Sachsen, Pony, Kleinpferd, Warmblut |
38 | Sachsen-Anhalt, Pony, Kleinpferd | 88 | – |
39 | Sachsen-Anhalt, Kaltblut | 89 | – |
40 | – | 90 | – |
41 | Westfalen | 91 | – |
42 | Westfalen, Pony, Kleinpferd | 92 | – |
43 | Rheinland | 93 | – |
44 | Rheinland, Pony, Kleinpferd | 94 | – |
45 | Westfalen, Kaltblut | 95 | – |
46 | Rheinland, verschiedene Rassen | 96 | – |
47 | – | 97 | – |
48 | – | 98 | Freizeitpferde ohne Abstammungspapiere |
49 | – | 99 | Ausländische Pferde für int. Prüfungen |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. |